<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Voucha</title>
	<atom:link href="http://voucha.co.id/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voucha.co.id/blog</link>
	<description>Blog Voucha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pendaftaran reseller Voucha telah dibuka</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Voucha4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[TweetKami membuka peluang bagi Anda, baik perorangan maupun perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi reseller Voucha. Terbatas untuk 15 perusahaan pertama yang memenuhi syarat. Manfaat yang didapatkan Komisi penjualan yang menguntungkan. Bonus kinerja yang menarik. Produk yang terjamin kualitasnya. &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Pendaftaran reseller Voucha telah dibuka">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F02%2Fpendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka%2F"></script></span></div><p>Kami membuka peluang bagi Anda, baik perorangan maupun perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi reseller Voucha. Terbatas untuk 15 perusahaan pertama yang memenuhi syarat.</p>
<p><strong>Manfaat yang didapatkan</strong></p>
<ol>
<li>Komisi penjualan yang menguntungkan.</li>
<li>Bonus kinerja yang menarik.</li>
<li>Produk yang terjamin kualitasnya.</li>
<li>Didukung Support yang terlatih, profesional dan bertanggung jawab.</li>
<li>Fokus pada penjualan, tidak dibebani dengan instalasi, training dan support.</li>
<li>Lisensi software Voucha4 R25 untuk 1 tahun.</li>
</ol>
<p><strong>Cara Menjadi Reseller</strong></p>
<ol>
<li>Mengisi <a href="http://bit.ly/z8a3tA">Formulir Reseller</a>.</li>
<li>Mengikuti <a href="http://voucha.co.id/training/">Voucha4 Basic Training</a>.</li>
</ol>
<p><strong>Syarat</strong></p>
<ol>
<li>JUJUR dan memiliki reputasi yang baik.</li>
<li>Identitas jelas, valid dan bisa dipertanggung jawabkan.</li>
<li>Memiliki website toko online/e-commerce.</li>
<li>Memiliki kemampuan dasar IT yang dibutuhkan.</li>
</ol>
<p>Informasi lebih lanjut, hubungi 022-7104067/022-92888777.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/02/pendaftaran-reseller-voucha-telah-dibuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkshow di KLCBS 100,4 FM &#8211; Selasa, 14 Februari 2012</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/02/talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/02/talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[TweetDengarkan Talkshow bersama Voucha tentang Laporan Keuangan untuk Pengusaha atau Finance for Non-Finance di Radio KLCBS, Selasa 14 Februari 2012 pukul 16.00 &#8211; 17.00 WIB. Untuk yang mau streaming, bisa pakai url streaming ini: http://125.160.17.182:8055/listen.pls Info: http://klcbs.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/02/talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Talkshow di KLCBS 100,4 FM – Selasa, 14 Februari 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F02%2Ftalkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012%2F"></script></span></div><p><img class="alignright size-full wp-image-437" title="klcbs" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/klcbs.png" alt="" width="161" height="100" />Dengarkan Talkshow bersama <a href="http://voucha.co.id">Voucha</a> tentang Laporan Keuangan untuk Pengusaha atau Finance for Non-Finance di <a href="http://klcbs.net/">Radio KLCBS</a>, Selasa 14 Februari 2012 pukul 16.00 &#8211; 17.00 WIB.</p>
<p>Untuk yang mau streaming, bisa pakai url streaming ini:<br />
<a href="http://125.160.17.182:8055/listen.pls">http://125.160.17.182:8055/listen.pls</a></p>
<p>Info: <a href="http://klcbs.net/">http://klcbs.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/02/talkshow-di-klcbs-1004-fm-selasa-14-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mendapatkan Demo Voucha4</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cara-mendapatkan-demo-voucha4</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Voucha4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[TweetBagi Anda yang berencana ingin menggunakan Voucha4, Anda bisa melihat atau mendapatkan Demo Voucha4 secara live. Anda tidak perlu datang ke kantor kami di Bandung, tidak perlu install software Voucha4. Caranya sebagai berikut: Isi Formulir Demo Voucha4. Install TeamViewer 6 atau yang &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Cara Mendapatkan Demo Voucha4">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F02%2Fcara-mendapatkan-demo-voucha4%2F"></script></span></div><p><img class="alignright size-full wp-image-424" title="Voucha4" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/logo-128.jpg" alt="" width="127" height="127" />Bagi Anda yang berencana ingin menggunakan <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a>, Anda bisa melihat atau mendapatkan Demo <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a> secara live. Anda tidak perlu datang ke kantor kami di Bandung, tidak perlu install software <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a>. Caranya sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Isi <a href="http://bit.ly/z62GUL">Formulir Demo Voucha4</a>.</li>
<li>Install TeamViewer 6 atau yang terbaru.</li>
<li>Konfirmasikan data Anda via telepon di 022-7104067 (pukul 08.00 WIB &#8211; 17.00 WIB)</li>
</ol>
<p>Selanjutnya, kami akan mengatur jadwal demonya dalam 1&#215;24 jam. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya.</p>
<p>Untuk Anda yang ingin mendapat demo offline beserta installer dan smartcardnya, silakan add PIN Blackberry 22B67513.</p>
<p><strong>Demo Voucha4 akan kami berikan jika:</strong></p>
<ol>
<li>Data yang Anda isi LENGKAP, VALID dan MASUK AKAL.</li>
<li>Tidak termasuk dalam daftar BLACKLIST.</li>
<li>Nomor handphone Anda MUDAH DIHUBUNGI.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cara-mendapatkan-demo-voucha4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voucha4 Release 4.1</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voucha4-release-4-1</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Voucha4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[TweetPada hari ini, Selasa 7 Februari 2012 kami telah merilis Voucha4 Release 4.1 dengan nomor build 4.1.0.460. Perbaikan penting yang disertakan dalam rilis ini antara lain: Memory Leak. &#8216;Out of Memory&#8217; di aplikasi Admin. Proses display data dipercepat. Proses update &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Voucha4 Release 4.1">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F02%2Fvoucha4-release-4-1%2F"></script></span></div><p><img class="alignright size-full wp-image-424" title="Voucha4" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/logo-128.jpg" alt="" width="127" height="127" />Pada hari ini, Selasa 7 Februari 2012 kami telah merilis Voucha4 Release 4.1 dengan nomor build 4.1.0.460. Perbaikan penting yang disertakan dalam rilis ini antara lain:</p>
<ol>
<li>Memory Leak.</li>
<li>&#8216;Out of Memory&#8217; di aplikasi Admin.</li>
<li>Proses display data dipercepat.</li>
<li>Proses update Smartcard untuk smartcard tipe lama.</li>
<li>Proses instalasi lebih cepat.</li>
<li>Saldo pending rebate &amp; hutang ditampilkan.</li>
</ol>
<p>Silakan didownload.</p>
<p><a href="http://forum.voucha.net/voucha4/1174-voucha4-release-4-1-a.html#post5956">http://forum.voucha.net/voucha4/1174-voucha4-release-4-1-a.html#post5956</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/02/voucha4-release-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Saldo kini juga Menampilkan Rebate &amp; Hutang</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Voucha4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[TweetDi Voucha4 informasi rebate sudah bisa ditampilkan dengan mengirim perintah Cek Saldo. Kini mulai versi 4.1, informasi Pending Rebate dan Hutang juga bisa ditampilkan di template reply Cek Saldo. Fitur ini membantu Anda yang membutuhkan pengelolaan piutang (hutang agen) dan membantu &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Cek Saldo kini juga Menampilkan Rebate & Hutang">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F02%2Fcek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang%2F"></script></span></div><p>Di <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a> informasi rebate sudah bisa ditampilkan dengan mengirim perintah Cek Saldo. Kini mulai versi 4.1, informasi Pending Rebate dan Hutang juga bisa ditampilkan di template reply Cek Saldo. Fitur ini membantu Anda yang membutuhkan pengelolaan piutang (hutang agen) dan membantu agen untuk mengetahui jumlah hutangnya sehingga bisa melakukan pembayaran hutang tepat waktu.</p>
<p>Caranya, Anda cukup edit template <strong><em>&#8216;cmdcustomer.success.balancecheck&#8217;</em></strong> dan tambahkan variabel <em>[pendingrebate]</em> untuk Pending Rebate dan variabel <em>[credit]</em> untuk menampilkan informasi hutang. Contoh:</p>
<blockquote><p>[uplinename]: Cek Saldo berhasil Saldo Anda : [saldo]. Rebate: [rebate], Pending Rebate: [pendingrebate], kredit [credit]</p></blockquote>
<p><a href="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/cek-saldo-voucha4.png" rel="lightbox[411]" title="Cek Saldo Voucha4"><img class="alignnone size-full wp-image-412" title="Cek Saldo Voucha4" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/cek-saldo-voucha4.png" alt="" width="637" height="453" /></a></p>
<p>Jika agen mengirim perintah Cek Saldo, misalnya &#8216;S.PIN&#8217; maka server <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a> akan mengirim reply seperti berikut:</p>
<blockquote><p>VOUCHA.INFO: Cek Saldo berhasil Saldo Anda : 84,500. Rebate: 0, Pending Rebate: 0, kredit 100,000</p></blockquote>
<p><a href="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/cek-saldo-blackberry.jpg" rel="lightbox[411]" title="Cek Saldo Blackberry"><img class="size-full wp-image-420 aligncenter" title="Cek Saldo Blackberry" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/02/cek-saldo-blackberry.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Bagi pengguna <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a>, silakan update ke build 4.1.0.445 ke atas.</p>
<p><a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a> adalah software pulsa yang masih aktif dikembangkan hingga saat ini dengan terus-menerus melakukan perbaikan dan penambahan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh penggunanya. Bagi Anda yang ingin migrasi ke <a href="http://voucha.co.id">Voucha4</a> dan mau mencoba demonya, silakan hubungi sales kami di 022-92888777.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/02/cek-saldo-kini-juga-menampilkan-rebate-hutang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voucha4 Release 4.1 akan dirilis 7 Februari 2012</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Voucha4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[TweetVoucha4 Release 4.1 akan kami rilis pada hari Selasa, 7 Februari 2012. Saat ini build yang kami gunakan untuk testing adalah build 4.1.0.432. Versi ini membawa banyak perbaikan untuk versi 4.0 terutama untuk issue memory leak dan out of memory &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="Voucha4 Release 4.1 akan dirilis 7 Februari 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F01%2Fvoucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012%2F"></script></span></div><p><img class="alignright size-full wp-image-407" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 16px;" title="calendar-icon" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/01/calendar-icon.png" alt="" width="128" height="128" />Voucha4 Release 4.1 akan kami rilis pada hari Selasa, 7 Februari 2012. Saat ini build yang kami gunakan untuk testing adalah build 4.1.0.432. Versi ini membawa banyak perbaikan untuk versi 4.0 terutama untuk issue memory leak dan out of memory di aplikasi server dan admin.</p>
<p>Informasi tambahan: Fitur Cluster Management untuk solusi hardcluster sudah berjalan dengan baik di versi 4.0. Bagi Anda yang sudah menggunakannya, bisa memonitor hasilnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voucha.co.id/blog/2012/01/voucha4-release-4-1-akan-dirilis-7-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of Distribution</title>
		<link>http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-distribution</link>
		<comments>http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[distributorship management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voucha.co.id/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ada satu rumus yang perlu kita ingat dan renungkan, bahwa suatu produk akan memiliki “nilai” jika manfaat memiliki poin lebih banyak dibanding dengan biaya yang dikeluaran untuk mendapatkan produk tersebut. Kalau diuraikan, manfaat terdiri dari manfaat fungsional dan manfaat &#8230; <a href="http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="tall" href="http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/" data-count="vertical" data-via="voucha" data-text="The Power of Distribution">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5&amp;r=http%3A%2F%2Fvoucha.co.id%2Fblog%2F2012%2F01%2Fpower-distribution%2F"></script></span></div><p><a href="http://voucha.co.id/blog/2012/01/power-distribution/"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="power-of-distribution" src="http://voucha.co.id/blog/wp-content/uploads/2012/01/power-of-distribution.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Ada satu rumus yang perlu kita ingat dan renungkan, bahwa suatu produk akan memiliki “nilai” jika manfaat memiliki poin lebih banyak dibanding dengan biaya yang dikeluaran untuk mendapatkan produk tersebut. Kalau diuraikan, manfaat terdiri dari manfaat fungsional dan manfaat emosional. Sementara itu biaya meliputi biaya disegi waktu untuk dapatkan produk tersebut, biaya tenaga konsumen juga tak kalah penting untuk dihitung, belum lagi biaya psikologis (marah, kecewa, jerah, dan lainnya) yang mengindikasikan bahwa produk tidak dapat di-deliver dengan baik kepada konsumen, sehingga konsumen komplain.</p>
<p>Sementara itu sampai hari ini tidak ada kesepahaman maksud yang disampaikan Principal (operator) kepada Distributor (dealer atau server) bahwa untuk bertahan dalam persaingan kunci utama yang perlu dipertahankan adalah available produk disetiap sektor penyalur (pengecer, wholeseller, etc). Principal mengutamakan survival produk di pasar agar tidak tergantikan dengan produk lain melalui upaya selalu konsisten menyediakan produk di penyalur. Sementara itu para distributor (Dealer/ server) memangkas jalur disribusinya dengan melayani penyalur pada titik-titik tertentu. Konsekuensi dalam jangka pendek, distributor tentunya tidak banyak kerepotan untuk distribusikan produk. Sementara itu dalam jangka panjang produk milik principal sedikit demi sedikit akan tergerus oleh pesaing. Kalau kita mau mengkaji, penyebab utama produk digantikan oleh produk pesaing adalah bahwa produk principal sudah tidak memiliki nilai dimata konsumen. Mengapa harus bersusah payah menggunakan produk yang sulit didapat?</p>
<p><span id="more-395"></span>Sekali lagi distribusi adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu produk, apalagi produk tersebut sudah masuk ke kategori FMCG (Fast moving Consumer good) seperti pulsa milik operator. Harapan Principal paling utama adalah pada distributor, dimana distributor dapat menyalurkan produk ke bagian-bagian paling detail dalam suatu wilayah penjualan yang ter-cluster. Jadi apabila fungsi utama distributor sebagai kaki tangan principal bisa berlangsung dengan baik, maka upah yang akan didapat tentunya input yang terbaik bagi distributor, yang antara lain : supplay produk berkesinambungan, margin yang cukup baik karena tidak terjadi perang harga, terdapat ketahanan merek produk di pasar sehingga volume penjualan tetap konsisten, reward dari principal untuk perpanjangan kerja sama, serta lainnya.</p>
<p>Nah, apa yang selalu diinginkan oleh principal kepada distributor? Distribusi dan distribusi. Distribusi adalah kekuatan produk bertahan dari gempuran pesaing. Rata-rata produk yang bisa bertahan dalam masa tiga generasi memiliki kunci utama bahwa pemenuhan dan penyaluran produk yang cukup merata membuat produk itu bisa bertahan. Namun sayang hal yang sudah benar menurut principal masih belum bisa dilakukan oleh para distributor/dealer/server dalam aktivitasnya. Karena distributor itu sendiri belum menemukan cara-cara yang tepat untuk melaksanakan kemauan principal.</p>
<p>Sementara itu tidak ada guideline yang cukup baik yang dipaparkan oleh principal sebagai pemilik produk. Seperti ada rantai putus, dimana penyalur tertentu tidak bisa disentuh secara langsung oleh principal meskipun pembelian produk sebenarnya cukup besar dari para distributor/dealer. Buah simalamaka ini tentunya membuat satu sisi jadi kehilangan induk. Walau sebenarnya para penyalur besar juga membutuhkan pertolongan agar bisnis terus berjalan. Fenomena ini terjadi pada pemberlakukan hard cluster yang telah dicanangkan oleh salah satu operator besar. Melalui aksi-aksi seperti pembatasan quota pulsa untuk para server ataupun dealer. Pemberlakuan KPI yang tentu saja semuanya baik, tetapi juga kurang memperhitungkan sisi lainnya.</p>
<p>Ujung-ujung kebijakan ini tentu saja adalah upaya-upaya agar para dealer/ server tidak hanya melakukan transaksi dengan sedikit customer, tetapi terus dianjurkan untuk bertransaksi sebanyak mungkin kepada customer, dalam hal ini adalah para penyalur produk. Supaya dapat ditarik suatu gambaran mengenai potensi pasar yang sebenarnya dalam suatu wilayah (Cluster) yang ditentukan. Itu artinya dealer/distributor tetap diwajibkan untuk mengerjakan wilayah sesuai potensinya tanpa melakukan cross selling di luar cluster yang sudah ditentukan. Konsekuensi akhir adalah bagi distributor/dealer atau server yang sudah melakukan aktivitas distribusi tidak akan mengalami kesulitan jika anjurannya adalah distribusi. Lebih-lebih para server yang bertindak sebagai merchandise multi produk. Tidak diberikan quota oleh salah satu operator, ia masih bisa eksis dengan menjual produk lain. Bukankah sudah memiliki pelanggan-pelanggan yang cukup banyak untuk di-supplay produknya?</p>
<p>Lalu bagaimana dengan para dealer/server yang belum lakukan aksi-aksi distribusi produk? Saran yang muncul dari penulis, cobalah menengok/ hadiri workshop bertajuk “<a href="http://event.voucha.net/distributorship-management/">Distributorship Management</a>”. Workshop ini adalah salah satu workshop yang mengadopsi dari strategi bisnis produk FMCG yang sekarang ini tentu saja sudah diaplikasikan para operator besar dalam strategi bisnisnya, yang tentu saja dapat membantu para pemilik Distributor/Dealer/Server untuk mengembangkan bisnisnya dengan benar baik dari sisi pengelolaan wilayah (cluster), pengelolaan sales force, pengelolaan pelanggan, pengelolaan piutang dagang maupun cara-cara menekan Shrinkage (penyutusan karena kehilangan). Workshop akan dilakukan di Bandung, Jogjakarta, Jakarta, Semarang dan Surabaya.</p>
